Relatório de Despesas
Exercício | Relatório de Despesas | |
---|---|---|
2024 | Relatório de despesas - 2° trimestre de 2024 | Visualizar |
2024 | Relatório de despesas - 1° trimestre de 2024 | Visualizar |
2023 | Relatório de despesas - 4° trimestre de 2023 | Visualizar |
2023 | Relatório de despesas - 3° trimestre de 2023 | Visualizar |
2023 | Relatório de despesas - 2° trimestre de 2023 | Visualizar |
2023 | Relatório de despesas - 1° trimestre de 2023 | Visualizar |
2022 | Relatório de despesas - 4° trimestre de 2022 | Visualizar |
2022 | Relatório de despesas - 3° trimestre de 2022 | Visualizar |
2022 | Relatório de despesas - 2° trimestre de 2022 | Visualizar |
2022 | Relatório de despesas - 1° trimestre de 2022 | Visualizar |
2021 | Relatório de despesas - 4° trimestre de 2021 | Visualizar |
2021 | Relatório de despesas - 3° trimestre de 2021 | Visualizar |
2021 | Relatório de despesas - 2° trimestre de 2021 | Visualizar |
2021 | Relatório de despesas - 1° trimestre de 2021 | Visualizar |
2020 | Relatório de despesas - 4° trimestre de 2020 | Visualizar |
2020 | Relatório de despesas - 3° trimestre de 2020 | Visualizar |
2020 | Relatório de despesas - 2° trimestre de 2020 | Visualizar |
2020 | Relatório de despesas - 1° trimestre de 2020 | Visualizar |
2019 | Relatório de despesas - 4° trimestre de 2019 | Visualizar |
2019 | Relatório de despesas - 3° trimestre de 2019 | Visualizar |
2019 | Relatório de despesas - 2° trimestre de 2019 | Visualizar |
2019 | Relatório de despesas - 1° trimestre de 2019 | Visualizar |
2018 | Relatório de despesas - 4° trimestre de 2018 | Visualizar |
2018 | Relatório de despesas - 3° trimestre de 2018 | Visualizar |
2018 | Relatório de despesas - 2° trimestre de 2018 | Visualizar |
2018 | Relatório de despesas - 1° trimestre de 2018 | Visualizar |
2017 | Relatório de despesas - 4° trimestre de 2017 | Visualizar |
2017 | Relatório de despesas - 3° trimestre de 2017 | Visualizar |
2017 | Relatório de despesas - 2° trimestre de 2017 | Visualizar |
2017 | Relatório de despesas - 1° trimestre de 2017 | Visualizar |
2016 | Relatório de despesas - 4° trimestre de 2016 | Visualizar |
2016 | Relatório de despesas - 3° trimestre de 2016 | Visualizar |
2016 | Relatório de despesas - 2° trimestre de 2016 | Visualizar |
2016 | Relatório de despesas - 1° trimestre de 2016 | Visualizar |
Remunerações
Exercício | Remunerações | |
---|---|---|
2024 | Subsídio dos Procuradores - Agosto | Visualizar |
2024 | Subsídio dos Procuradores - Julho | Visualizar |
2024 | Subsídio dos Procuradores - Junho | Visualizar |
2024 | Subsídio dos Procuradores - Maio | Visualizar |
2024 | Subsídio dos Procuradores - Abril | Visualizar |
2024 | Subsídio dos Procuradores - Março | Visualizar |
2024 | Subsídio dos Procuradores - Fevereiro | Visualizar |
2024 | Subsídio dos Procuradores - Janeiro | Visualizar |
2023 | Subsídio dos Procuradores - Dezembro | Visualizar |
2023 | Subsídio dos Procuradores - Novembro | Visualizar |
2023 | Subsídio dos Procuradores - Outubro | Visualizar |
2023 | Subsídio dos Procuradores - Setembro | Visualizar |
2023 | Subsídio dos Procuradores - Agosto | Visualizar |
2023 | Subsídio dos Procuradores - Julho | Visualizar |
2023 | Subsídio dos Procuradores - Junho | Visualizar |
2023 | Subsídio dos Procuradores - Maio | Visualizar |
2023 | Subsídio dos Procuradores - Abril | Visualizar |
2023 | Subsídio dos Procuradores - Março | Visualizar |
2023 | Subsídio dos Procuradores - Fevereiro | Visualizar |
2023 | Subsídio dos Procuradores - Janeiro | Visualizar |
2022 | Subsídio dos Procuradores - Dezembro | Visualizar |
2022 | Subsídio dos Procuradores - Novembro | Visualizar |
2022 | Subsídio dos Procuradores - Outubro | Visualizar |
2022 | Subsídio dos Procuradores - Setembro | Visualizar |
2022 | Subsídio dos Procuradores - Agosto | Visualizar |
2022 | Subsídio dos Procuradores - Julho | Visualizar |
2022 | Subsídio dos Procuradores - Junho | Visualizar |
2022 | Subsídio dos Procuradores - Maio | Visualizar |
2022 | Subsídio dos Procuradores - Abril | Visualizar |
2022 | Subsídio dos Procuradores - Março | Visualizar |
2022 | Subsídio dos Procuradores - Fevereiro | Visualizar |
2022 | Subsídio dos Procuradores - Janeiro | Visualizar |
2021 | Subsídio dos Procuradores - Dezembro | Visualizar |
2021 | Subsídio dos Procuradores - Novembro | Visualizar |
2021 | Subsídio dos Procuradores - Outubro | Visualizar |
2021 | Subsídio dos Procuradores - Setembro | Visualizar |
2021 | Subsídio dos Procuradores - Agosto | Visualizar |
2021 | Subsídio dos Procuradores - Julho | Visualizar |
2021 | Subsídio dos Procuradores - Junho | Visualizar |
2021 | Subsídio dos Procuradores - Maio | Visualizar |
2021 | Subsídio dos Procuradores - Abril | Visualizar |
2021 | Subsídio dos Procuradores - Março | Visualizar |
2021 | Subsídio dos Procuradores - Fevereiro | Visualizar |
2021 | Subsídio dos Procuradores - Janeiro | Visualizar |
2020 | Subsídio dos Procuradores - Dezembro | Visualizar |
2020 | Subsídio dos Procuradores - Novembro | Visualizar |
2020 | Subsídio dos Procuradores - Outubro | Visualizar |
2020 | Subsídio dos Procuradores - Setembro | Visualizar |
2020 | Subsídio dos Procuradores - Agosto | Visualizar |
2020 | Subsídio dos Procuradores - Julho | Visualizar |
2020 | Subsídio dos Procuradores - Junho | Visualizar |
2020 | Subsídio dos Procuradores - Maio | Visualizar |
2020 | Subsídio dos Procuradores - Abril | Visualizar |
2020 | Subsídio dos Procuradores - Março | Visualizar |
2020 | Subsídio dos Procuradores - Fevereiro | Visualizar |
2020 | Subsídio dos Procuradores - Janeiro | Visualizar |
2019 | Subsídio dos Procuradores - Dezembro | Visualizar |
2019 | Subsídio dos Procuradores - Novembro | Visualizar |
2019 | Subsídio dos Procuradores - Outubro | Visualizar |
2019 | Subsídio dos Procuradores - Setembro | Visualizar |
2019 | Subsídio dos Procuradores - Agosto | Visualizar |
2019 | Subsídio dos Procuradores - Julho | Visualizar |
2019 | Subsídio dos Procuradores - Junho | Visualizar |
2019 | Subsídio dos Procuradores - Maio | Visualizar |
2019 | Subsídio dos Procuradores - Abril | Visualizar |
2019 | Subsídio dos Procuradores - Março | Visualizar |
2019 | Subsídio dos Procuradores - Fevereiro | Visualizar |
2019 | Subsídio dos Procuradores - Janeiro | Visualizar |
2018 | Subsídio dos Procuradores - Dezembro | Visualizar |
2018 | Subsídio dos Procuradores - Dezembro | Visualizar |
2018 | Subsídio dos Procuradores - Novembro | Visualizar |
2018 | Subsídio dos Procuradores - Outubro | Visualizar |
2018 | Subsídio dos Procuradores - Setembro | Visualizar |
2018 | Subsídio dos Procuradores - Agosto | Visualizar |
2018 | Subsídio dos Procuradores - Julho | Visualizar |
2018 | Subsídio dos Procuradores - Junho | Visualizar |
2018 | Subsídio dos Procuradores - Maio | Visualizar |
2018 | Subsídio dos Procuradores - Abril | Visualizar |
2018 | Subsídio dos Procuradores - Março | Visualizar |
2018 | Subsídio dos Procuradores - Fevereiro | Visualizar |
2018 | Subsídio dos Procuradores - Janeiro | Visualizar |
2017 | Subsídio dos Procuradores - Dezembro | Visualizar |
2017 | Subsídio dos Procuradores - Dezembro | Visualizar |
2017 | Subsídio dos Procuradores - Novembro | Visualizar |
2017 | Subsídio dos Procuradores - Outubro | Visualizar |
2017 | Subsídio dos Procuradores - Setembro | Visualizar |
2017 | Subsídio dos Procuradores - Agosto | Visualizar |
2017 | Subsídio dos Procuradores - Julho | Visualizar |
2017 | Subsídio dos Procuradores - Junho | Visualizar |
2017 | Subsídio dos Procuradores - Maio | Visualizar |
2017 | Subsídio dos Procuradores - Abril | Visualizar |
2017 | Subsídio dos Procuradores - Março | Visualizar |
2017 | Subsídio dos Procuradores - Fevereiro | Visualizar |
2017 | Subsídio dos Procuradores - Janeiro | Visualizar |
2016 | Subsídio dos Procuradores - Dezembro | Visualizar |
2016 | Subsídio dos Procuradores - Dezembro | Visualizar |
2016 | Subsídio dos Procuradores - Novembro | Visualizar |
2016 | Subsídio dos Procuradores - Outubro | Visualizar |
2016 | Subsídio dos Procuradores - Setembro | Visualizar |
2016 | Subsídio dos Procuradores - Agosto | Visualizar |
Estatísticas de Processos
Exercício | Estatísticas de Processos | |
---|---|---|
2023 | Aviso nº 033/2023-PGC - Torna pública a estatística da movimentação processual do Ministério Público de Contas - 2° semestre de 2023 | Visualizar |
2023 | Aviso nº 032/2023-PGC - Torna pública a estatística da movimentação processual do Ministério Público de Contas - 1° semestre de 2023 | Visualizar |
2022 | Aviso nº 031/2023-PGC - Torna pública a estatística da movimentação processual do Ministério Público de Contas - 2° semestre de 2022 | Visualizar |
2022 | Aviso nº 030/2022-PGC - Torna pública a estatística da movimentação processual do Ministério Público de Contas - 1° semestre de 2022 | Visualizar |
2021 | Aviso nº 029/2022-PGC - Torna pública a estatística da movimentação processual do Ministério Público de Contas - 2° semestre de 2021 | Visualizar |
2021 | Aviso nº 028/2021-PGC - Torna pública a estatística da movimentação processual do Ministério Público de Contas no primeiro semestre de 2021 - 1° semestre de 2021 | Visualizar |
2020 | Aviso nº 027/2021-PGC - Torna pública a estatística da movimentação processual do Ministério Público de Contas no segundo semestre de 2020 - 2° semestre de 2020 | Visualizar |
2020 | Aviso nº 025/2020-PGC - Torna pública a estatística da movimentação processual do Ministério Público de Contas no primeiro semestre de 2020 - 1° semestre de 2020 | Visualizar |
2019 | Aviso nº 022/2020-PGC - Torna pública a estatística da movimentação processual do Ministério Público de Contas no segundo semestre de 2019 - 2° semestre de 2019 | Visualizar |
2019 | Aviso nº 020/2019-PGC - Torna pública a estatística da movimentação processual do Ministério Público de Contas no primeiro semestre de 2019 - 1° semestre de 2019 | Visualizar |
2018 | Aviso nº 017/2019-PGC - Torna pública a estatística da movimentação processual do Ministério Público de Contas no segundo semestre de 2018 - 2° semestre de 2018 | Visualizar |
2018 | Aviso nº 015/2018-PGC - Torna pública a estatística da movimentação processual do Ministério Público de Contas no primeiro semestre de 2018 - 1° semestre de 2018 | Visualizar |
2017 | Aviso nº 014/2018-PGC - Torna pública a estatística da movimentação processual do Ministério Público de Contas no segundo semestre de 2017 - 2° semestre de 2017 | Visualizar |
2017 | Aviso nº 013/2017-PGC - Torna pública a estatística da movimentação processual do Ministério Público de Contas no primeiro semestre de 2017 - 1° semestre de 2017 | Visualizar |
2016 | Aviso nº 011/2017-PGC - Torna pública a estatística da movimentação processual do Ministério Público de Contas no segundo semestre de 2016 - 2° semestre de 2016 | Visualizar |
2016 | Aviso nº 008/2016-PGC - Torna pública a estatística da movimentação processual do Ministério Público de Contas no primeiro semestre de 2016 - 1° semestre de 2016 | Visualizar |
2015 | Aviso n° 007/2015-PGC - Torna pública a estatística da movimentação processual do Ministério Público de Contas no segundo semestre de 2015 - 2° semestre de 2015 | Visualizar |
2015 | Aviso n° 006/2015-PGC - Torna pública a estatística da movimentação processual do Ministério Público de Contas no primeiro semestre de 2015 - 1° semestre de 2015 | Visualizar |
Outros
Ano | Título | |
---|---|---|
2022 | Planejamento Estratégico 2022-2027 | Visualizar |
2020 | Distribuição das contas anuais do Executivo e Legislativo dos Municípios para o quadriênio 2021/2024 – PDF | Visualizar |
2019 | Aviso nº 021/2019-PGC – Torna pública alteração da relação publicada no Aviso 010/2017, ante a redistribuição das contas anuais do Executivo e Legislativo dos Municípios de Santa Rita do Passa Quatro e Santa Lúcia Visualizar | Visualizar |
2018 | Aviso nº 016/2018-PGC – Torna pública a alteração do cronograma do IV Processo Seletivo de Estagiários do Ministério Público de Contas. | Visualizar |
2018 | Relatório de atividades – Exercício de 2017 | Visualizar |
2018 | Divulgação de estatísticas do IV Processo Seletivo de Estagiários do Ministério Público de Contas – 2018 | Visualizar |
2018 | Divulgação de inscritos no IV Processo Seletivo de Estagiários do Ministério Público de Contas – 2018 | Visualizar |
2017 | Relatório de atividades – Exercício de 2016 | Visualizar |
2017 | Distribuição das contas anuais do Executivo e Legislativo dos Municípios para o biênio 2017/2018 – PDF | Visualizar |
2017 | Distribuição das contas anuais do Executivo e Legislativo dos Municípios para o biênio 2017/2018 – XLSX Visualizar | Visualizar |
2016 | Distribuição das contas anuais do Executivo e Legislativo dos Municípios para o biênio 2015/2016 (após aviso nº 009/2016) - XLSX | Visualizar |
2016 | Distribuição das contas anuais do Executivo e Legislativo dos Municípios para o biênio 2015/2016 (após aviso nº 009/2016) – PDF | Visualizar |
2016 | Aviso n° 009/2016-PGC – Torna pública a alteração da relação publicada no Aviso nº 005/2015, ante a redistribuição das contas anuais do Executivo e Legislativo dos Municípios de Barueri e Embu das Artes | Visualizar |
2016 | Relação de cargos e funções no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referentes ao exercício de 2015, conforme determina o parágrafo 5º do artigo 115 da Constituição do Estado de São Paulo (publicação oficial em 30 de abril de 2016) | Visualizar |
2016 | Ato Normativo nº 013/2016 – PGC – Estabelece o Plano Geral de Atuação do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo para o ano de 2016 | Visualizar |
2016 | Relatório de atividades – Exercício de 2015 | Visualizar |
2015 | Distribuição das contas anuais do Executivo e Legislativo dos Municípios para o biênio 2015/2016 – PDF | Visualizar |
2015 | Distribuição das contas anuais do Executivo e Legislativo dos Municípios para o biênio 2015/2016 – XLSX | Visualizar |
2015 | Planejamento Estratégico do MPC/SP - Exercício 2015 | Visualizar |
2015 | Relatório de Atividades – Exercício de 2014 | Visualizar |
Ajudas de Custos
Exercício | Ajudas de Custo | |
---|---|---|
2022 | Ajuda de custo para a aquisição de livros e licenças de software - 4° trimestre de 2022 | Visualizar |
2021 | Ajuda de custo para a aquisição de livros e licenças de software - 3° trimestre de 2021 | Visualizar |
2021 | Ajuda de custo para a aquisição de livros e licenças de software - 2° trimestre de 2021 | Visualizar |
2021 | Ajuda de custo para a aquisição de livros e licenças de software - 1° trimestre de 2021 | Visualizar |
2020 | Ajuda de custo para a aquisição de livros e licenças de software - 4° trimestre de 2020 | Visualizar |
2020 | Ajuda de custo para a aquisição de livros e licenças de software - 3° trimestre de 2020 | Visualizar |
2020 | Ajuda de custo para a aquisição de livros e licenças de software - 2° trimestre de 2020 | Visualizar |
2020 | Ajuda de custo para a aquisição de livros e licenças de software - 1° trimestre de 2020 | Visualizar |
2019 | Ajuda de custo para a aquisição de livros e licenças de software - 4° trimestre de 2019 | Visualizar |
2019 | Ajuda de custo para a aquisição de livros e licenças de software - 3° trimestre de 2019 | Visualizar |
2019 | Ajuda de custo para a aquisição de livros e licenças de software - 2° trimestre de 2019 | Visualizar |
2019 | Ajuda de custo para a aquisição de livros e licenças de software - 1° trimestre de 2019 | Visualizar |
2018 | Ajuda de custo para a aquisição de livros e licenças de software - 4° trimestre de 2018 | Visualizar |
2018 | Ajuda de custo para a aquisição de livros e licenças de software - 3° trimestre de 2018 | Visualizar |
2018 | Ajuda de custo para a aquisição de livros e licenças de software - 2° trimestre de 2018 | Visualizar |
2018 | Ajuda de custo para a aquisição de livros e licenças de software - 1° trimestre de 2018 | Visualizar |
2017 | Ajuda de custo para a aquisição de livros e licenças de software - 4° trimestre de 2017 | Visualizar |
2017 | Ajuda de custo para a aquisição de livros e licenças de software - 3° trimestre de 2017 | Visualizar |
2017 | Ajuda de custo para a aquisição de livros e licenças de software - 2° trimestre de 2017 | Visualizar |
2017 | Ajuda de custo para a aquisição de livros e licenças de software - 1° trimestre de 2017 | Visualizar |
2016 | Ajuda de custo para a aquisição de livros e licenças de software - 4° trimestre de 2016 | Visualizar |
2016 | Ajuda de custo para a aquisição de livros e licenças de software - 3° trimestre de 2016 | Visualizar |
2016 | Ajuda de custo para a aquisição de livros e licenças de software - 2° trimestre de 2016 | Visualizar |
2016 | Ajuda de custo para a aquisição de livros e licenças de software - 1° trimestre de 2016 | Visualizar |